Uitslag SN

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 BEL 30008 JAN PEETERS, BEL, NATHALIE JANSSENS, SN 9,0 (4) 2 1 4 1 1
2 BEL 30265 THIERRY DEN HARTIG, BEL, FABIENNE WACKENS, SN 10,0 1 (3) 3 1 3 2
3 BEL 30714 MANU HENS, BEL, ANN VAN DAELE, SN 10,0 (3) 1 2 2 2 3
4 BEL 30897 BART JANSSENS, BEL, EVA JACOBS, SN 19,0 2 (5) 5 3 4 5
5 BEL 30344 GUY CELIS, BEL, RAF VAN WIN, SN 23,0 (6) 4 4 6 5 4
6 BEL 3074 PATRICK LAUMANS, BEL, ANTHONY CARCIERCK, SN 30,0 5 (7) 6 7 6 6
7 BEL 30199 ANDRE CALLOT, BEL, HUGO MEIRTE, SN 32,0 7 6 7 5 (8) 7
8 BEL 30612 KOEN MEEUSEN, BEL, HILDE VAN DE VEIRE, SN 39,0 (8) 8 8 8 7 8
9 BEL 27835 LUC SPRINGUEL, BEL, ERIC ROYER, SN 45,0 9 9 9 (10) 9 9
10 NED 23268 ERIC PAALMAN, NED, HANS PAALMAN, SN 49,0 (10) 10 10 9 10 10
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

naar boven