Uitslag Marieholm

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 117 Hanz Zwart 30,0 4 (6) 2 1 5 2 4 3 (7) 3 2 1 1 1 1
2 8606 Hans Verdel 34,0 (6) 2 (6) 6 3 1 1 4 4 1 3 2 2 2 3
3 455 Rino van Schie-Stevens 35,0 1 (5) 4 2 4 4 (5) 1 1 2 1 5 3 3 4
4 2642 Michel Zandbergen 37,0 3 1 1 3 1 5 2 2 2 (6) 4 3 (8) 4 6
5 6477 Gijsbert van der Laan 52,0 5 4 3 4 2 (ret) 3 6 3 5 (7) 6 4 5 2
6 1438 Marcel de Jong 59,0 2 3 5 5 (6) 3 6 5 (8) 4 6 4 5 6 5
7 1987 Marcus Rolloos 86,0 7 7 (8) 7 7 6 8 (dns) 5 7 5 7 6 7 7
8 807 Maarten Rader 99,0 8 8 7 8 8 7 7 7 6 8 (9) (9) 9 8 8
9 2875 Jaap Metzlar 126,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 8 ocs 9 8 8 7 9 dns
10 971 Ralph Holland 143,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/