| Wedstrijd: 10 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 10-6-2026 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 1 | 21:11:51 | 01:43:44 | |
| 713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 2 | 21:12:31 | 01:44:23 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 21:12:48 | 01:44:40 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 21:14:11 | 01:46:01 | |
| 560 | Harco Alkema | 848Tante Mathilde | Valk | 103 | 5 | 21:25:13 | 01:56:43 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 6 | 21:26:41 | 01:58:09 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 21:28:55 | 02:00:18 | |
| 758 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 8 | 21:33:36 | 02:04:51 | |
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 9 | 21:36:26 | 02:07:37 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 10 | 21:44:41 | 02:15:37 | |
| 103 | Paul Lange | Uit en Thuis | Valk | 103 | 16 | DNF | ||
| Klasse: 1mans Starttijd: 10-6-2026 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 1 | 21:20:37 | 01:46:22 | |
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 2 | 21:21:16 | 01:46:59 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 3 | 21:23:11 | 01:48:50 | ||
| 250 | Cees Nater | Fanater | Finn | 104 | 4 | 21:25:03 | 01:50:37 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 5 | 21:27:13 | 01:52:42 | |
| 71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 6 | 21:28:02 | 01:53:30 | |
| 108 | Rens Jesse | 711 | Finn | 104 | 7 | 21:30:03 | 01:55:25 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 8 | 21:31:51 | 01:57:09 | |
| 92 | Vincent van Kampen | Finncent | Finn | 104 | 9 | 21:35:25 | 02:00:36 | |
| 931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 10 | 21:38:02 | 02:03:07 | ||
| 157 | Stefan Bakker | 206745 | Finn | 104 | 11 | 21:47:56 | 02:12:37 | |
| 159404 | Peter de Wolff | ILCA7 | 106 | 12 | 21:55:29 | 02:17:15 | ||
| 13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 25 | DNF | ||
| 63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 25 | OCS | ||
| 1046 | Gerton Lusink | USA 19 | Finn | 104 | 25 | OCS | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 10-6-2026 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam session | J/22 + spi | 94,5 | 1 | 21:23:54 | 01:55:14 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 + spi | 84 | 2 | 21:16:17 | 02:00:35 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 99,7 | 3 | 21:51:28 | 02:16:52 | |
| 818 | Wilco Simons | Tricky | Pointer 22 +spi | 100 | 4 | 21:56:08 | 02:21:08 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 98 | 5 | 21:58:34 | 02:26:29 | |
| 28 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 96,5 | 6 | 21:57:24 | 02:27:33 | |
| 1805 | Dolf Peet | nn | J/70 | 92,5 | 7 | 21:56:07 | 02:32:33 | |
| 0 | Brigitte Vlaswinkel | Jammin | J/22 + spi | 94,5 | 8 | 21:59:47 | 02:33:13 | |
| 341 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Amazing Grace | Alerion Express 28 + code 0 | 100 | 9 | 22:09:09 | 02:34:09 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv + spi | 86,5 | 10 | 21:53:52 | 02:40:32 | |
| 58 | Henk Jan Visser | Kookaburra | Saffier SC8m x 1,05 +spi | 99,7 | 11 | 22:16:26 | 02:41:55 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 96,3 | 12 | 22:15:24 | 02:46:33 | |
| 1521 | Arnoud Bried | Monkey King | J/22 + spi | 94,5 | 13 | 22:14:14 | 02:48:30 | |
| 32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 98 | 14 | OCS5 | 22:21:26 | 02:58:19 |
| 5676 | Kenneth van Grondelle | Hanne | H-Boot | 97,5 | 15 | 22:28:56 | 02:58:24 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 10-6-2026 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 0 | Lex de Jongh | Sprite | Valk | 117 | 1 | 22:07:41 | 02:06:13 | |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg-Drå-Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:56:57 | 02:11:41 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 3 | 21:59:17 | 02:12:39 | |
| 405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 4 | 22:11:52 | 02:16:49 | |
| 302 | Bram Bouwknegt | 302 | Yngling +spi | 104 | 5 | 22:02:43 | 02:17:13 | |
| 301 | Paul Verhaar | 301 | Yngling +spi | 104 | 6 | 22:04:06 | 02:18:33 | |
| 97 | Jean-Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 7 | 22:15:08 | 02:19:45 | |
| 350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 8 | 22:06:43 | 02:21:05 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 9 | 21:41:49 | 02:26:46 | |
| 318 | Jacco Kees Hoogenboom | NED 318 | Yngling +spi | 104 | 10 | 22:14:36 | 02:28:39 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 115 | 11 | 22:33:03 | 02:30:29 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 12 | 22:19:15 | 02:33:07 | |
| 26 | Aldrik Venemans | Laser Vago | 107 | 13 | 22:27:42 | 02:36:44 | ||
| 147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 + spi | 99 | 27 | DNF | ||
| 429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 27 | DNF | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 10-6-2026 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 + spi | 106,3 | 1 | 21:23:22 | 01:32:32 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,1 | 2 | 21:29:33 | 01:39:29 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Pink Panther | Marieholm IF +spi | 105,1 | 3 | 21:31:15 | 01:41:05 | |
| 6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 105,1 | 4 | 21:34:35 | 01:44:16 | |
| 4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 105,1 | 5 | 21:35:23 | 01:45:02 | |
| 42 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 + spi | 109,5 | 6 | 21:54:11 | 01:57:58 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 + spi | 107,8 | 7 | 21:55:14 | 02:00:49 | |
| 923 | Gert-Jan Otten | Tuuli | Nordic Folkboat | 109,5 | 8 | 21:58:38 | 02:02:02 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 + spi | 106,3 | 9 | 21:57:06 | 02:04:16 | |
| 3130 | Nils van der AA | Rocinante | Marieholm IF +spi | 105,1 | 10 | 21:58:06 | 02:06:39 | |
| 66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 110 | 11 | 22:04:40 | 02:06:58 | |
| 1087 | Jan Willem Laman | Lamaar | Marieholm no spi | 107,6 | 12 | 22:03:31 | 02:08:44 | |
| 8 | Bob van Itersen | Space cowboy 6608 | Kolibri 660 no spi | 110 | 13 | 22:13:50 | 02:15:18 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,1 | 28 | DNF | ||
| 2211 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 105,1 | 28 | DNF | ||
ZZW versie 4.4