Wedstrijd: 10 mei : versie 2
 
Klasse: Valk     Starttijd: 10-5-2023 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 1   21:10:18 01:42:14
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 2   21:14:12 01:46:01
272 R. Freke Valentijn Valk 103 3   21:16:08 01:47:54
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 4   21:19:23 01:51:03
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 5   21:29:10 02:00:33
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 6   21:31:17 02:02:37
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 7   21:33:18 02:04:34
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 8   21:33:23 02:04:39
622 Tim Ronde Spetter Valk 103 9   21:33:40 02:04:55
758 Bouwe Moret Meester Prikkebeen Valk 103 10   21:34:24 02:05:38
395 Bram de Mooij Meeuw Valk 103 11   21:37:57 02:09:04
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 10-5-2023 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 1   20:44:56 01:12:04
147 Ted Duyvestijn Finn 104 2   20:46:00 01:13:04
15 John van gelder Bontekoe Finn 104 3   20:46:58 01:14:01
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 4   20:47:06 01:14:08
113 Peter vander Vliet White Swan Finn 104 5   20:47:24 01:14:26
199 Matthijs Knegtel Finn 104 6   20:47:50 01:14:50
157283 Frank van Schaik Floki ILCA7 107 7   20:50:27 01:15:12
87 Jan Pieter Prins Merlion Finn 104 8   20:48:40 01:15:38
47 Hans dekker Dekaf Finn 104 9   20:49:05 01:16:03
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 10   20:49:49 01:16:45
1043 Henk Kraai Finn 104 11   20:49:51 01:16:47
931 Joop Elderhorst Finn 104 12   20:50:47 01:17:41
222 Maarten Paddenburg Finn 104 13   20:51:52 01:18:43
211325 Marnix van Lent ILCA6 110 14   21:16:49 01:37:06
185053 Wilco Simons ILCA7 107 15   21:30:00 01:49:05
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 10-5-2023 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 1   20:44:23 01:20:13
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 2   20:46:47 01:20:39
10 Pieter Heerema Honalee Magic Dragon +spi 94 3   20:53:47 01:23:49
1 Erik Vliegenthart AT-36 100 4   21:00:01 01:25:01
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 5   20:50:56 01:25:19
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 6   20:54:36 01:25:36
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 98 7   21:04:42 01:31:31
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 8   20:55:53 01:33:31
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 9   21:09:11 01:34:11
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 10   21:10:32 01:35:32
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 11   21:05:22 01:38:26
5461 Bart Oostdam Impuls Pion no spi 98 17 DNF    
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 17 DNF    
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 10-5-2023 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 1   20:42:08 00:59:45
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 2   20:42:42 01:00:17
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 3   20:42:56 01:00:30
405 Niek Hoek Pampus 111 4   20:47:38 01:00:55
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 5   20:48:09 01:01:07
2387 Arnoud Briede El Capitano Centaur no spi 111,5 6   20:48:53 01:01:47
321 Jikke de Jong Yngling +spi 104 7   20:46:13 01:03:40
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 8   20:42:45 01:06:45
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 9   20:53:05 01:09:36
2061 Peter Frankena Berenblauw Efsix +spi 104,5 10   20:52:56 01:09:48
147 Werner Most Westenwind Aira 22 no spi 105 11   20:52:25 01:10:39
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 12   20:42:15 01:15:00
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 10-5-2023 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 1   20:43:05 00:54:32
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 2   20:48:24 01:00:40
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 3   20:51:47 01:01:34
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 108,5 4   20:52:25 01:02:08
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 5   20:52:04 01:04:11
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 6   20:52:29 01:04:35
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 104,5 7   20:52:31 01:04:36
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 104,5 8   20:54:57 01:06:56
703 Ewout Knegtel Kolibri 560 116 9   21:02:40 01:06:57
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 10   21:04:54 01:13:18
111 Alexander de Ronde Bresser De Spin Etappe 21 110,5 11   21:09:41 01:16:38
11 Tom van Dijk Hendrikus Jeanneau Flirt no spi 115,5 12   21:23:01 01:24:51
184 Maarten Pronk Scudder Mariehol 26 +spi 108,5 13   21:18:05 01:25:48

ZZW versie 4.4

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials