| Wedstrijd: 11 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 11-6-2025 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 1 | 20:37:37 | 01:10:30 | |
| 680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 2 | 20:37:49 | 01:10:42 | |
| 713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:38:09 | 01:11:01 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 4 | 20:38:58 | 01:11:49 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 5 | 20:40:12 | 01:13:01 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 6 | 20:40:55 | 01:13:43 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 7 | 20:41:02 | 01:13:49 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 8 | 20:41:05 | 01:13:52 | |
| 108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 16 | OCS | ||
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 16 | OCS | ||
| Klasse: 1mans Starttijd: 11-6-2025 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 1 | 20:44:18 | 01:11:26 | ||
| 19 | Jan van Oosteroom | Finn | 104 | 2 | 20:45:01 | 01:12:08 | ||
| 1008 | Maurice van der Heijden | 24 | Finn | 104 | 3 | 20:45:22 | 01:12:28 | |
| 92 | Vincent van Kampen | Finncent | Finn | 104 | 4 | 20:47:07 | 01:14:09 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 5 | 20:47:35 | 01:14:36 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 6 | 20:49:18 | 01:16:15 | ||
| 204959 | Peter de Wolff | 220483 | ILCA 7 | 107 | 7 | 20:53:56 | 01:18:26 | |
| 206745 | Stefan Bakker | ILCA 7 | 107 | 8 | 20:57:24 | 01:21:41 | ||
| 65548 | Rody Molenkamp | ILCA7 | 107 | 9 | 20:57:30 | 01:21:46 | ||
| 175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | ILCA7 | 107 | 10 | 21:06:19 | 01:30:01 | |
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 32 | OCS | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 32 | OCS | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 11-6-2025 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 28 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 99 | 1 | 20:48:20 | 01:14:05 | |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam session | J22 +spi | 95,5 | 2 | 20:46:37 | 01:14:59 | |
| 10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon | 94 | 3 | 20:46:32 | 01:16:05 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 4 | 20:52:37 | 01:17:37 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 5 | 20:44:31 | 01:20:21 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 6 | 20:51:24 | 01:22:09 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 7 | 20:55:50 | 01:25:49 | |
| 341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 21:00:56 | 01:25:56 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 9 | 20:49:58 | 01:26:40 | |
| 32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 99,5 | 10 | 21:01:19 | 01:26:45 | |
| 608 | Jonathan Hendersen | Sea Bean | Seascape 18 | 97 | 11 | 21:01:16 | 01:28:56 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 12 | 21:06:19 | 01:35:20 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 13 | 21:29:20 | 01:56:40 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 11-6-2025 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 1 | 20:47:07 | 01:00:28 | |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - dorpel | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:44:00 | 01:01:32 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:44:13 | 01:01:45 | |
| 301 | Emilie Ritchie | 301 | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:44:21 | 01:01:52 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:44:27 | 01:01:58 | |
| 302 | Bram Bouwknegt | Yingling +spi | 104 | 6 | 20:44:40 | 01:02:11 | ||
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:51:46 | 01:04:22 | |
| 2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 20:47:28 | 01:04:34 | |
| 560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 9 | 20:41:22 | 01:05:18 | ||
| 303 | Babbette Linnartz | 303 | Yngling +spi | 104 | 10 | 20:48:24 | 01:05:46 | |
| 132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 105 | 11 | 20:49:12 | 01:05:54 | |
| 1292 | Dirk Husselman | effeSIXknots | Efsix | 106 | 12 | 20:50:13 | 01:06:15 | |
| 108 | Bert Osborne | Bliksum | Pampus | 111 | 13 | 20:54:55 | 01:07:29 | |
| 2235 | Minke Albers | El Ninia | Centaur | 111,5 | 14 | 21:01:25 | 01:13:01 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 15 | 21:03:56 | 01:15:16 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 11-6-2025 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:47:11 | 00:59:30 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 20:48:23 | 00:59:30 | |
| 6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:51:13 | 01:03:22 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:51:17 | 01:03:26 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 104,5 | 5 | 20:52:21 | 01:04:27 | |
| 2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,9 | 6 | 20:54:39 | 01:06:24 | |
| 4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 20:54:30 | 01:06:30 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 8 | 20:56:02 | 01:07:59 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 9 | 20:58:46 | 01:07:59 | |
| 66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 10 | 21:00:45 | 01:08:15 | |
| 2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 105,5 | 11 | OCS3 | 20:56:08 | 01:09:27 |
| 417 | Allard van Hoeken | Izabella 2123 | Marieholm IF no spi | 107 | 12 | 21:00:32 | 01:10:35 | |
| 1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 104,5 | 13 | 20:59:09 | 01:10:57 | |
| 1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 104,5 | 14 | 20:59:12 | 01:11:01 | |
| 1 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 15 | 21:02:03 | 01:11:20 | |
| 4 | Max Barends | Kruimeltje | Platbodem | 111,1 | 16 | 21:04:22 | 01:11:26 | |
| 3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 106,5 | 17 | 21:02:56 | 01:13:11 | |
| 184 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi | 108,5 | 18 | 21:15:37 | 01:23:31 | |
| 28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 19 | OCS3 | 21:14:53 | 01:24:56 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy