Wedstrijd: 12 juli | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 12-7-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 1 | 20:26:01 | 00:59:14 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:26:41 | 00:59:53 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 3 | 20:27:35 | 01:00:46 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 4 | 20:27:51 | 01:01:01 | |
805 | Hidde van der Molen | Valk | 103 | 5 | 20:29:19 | 01:02:26 | ||
758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 6 | 20:29:30 | 01:02:37 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 7 | 20:31:52 | 01:04:55 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 8 | 20:33:50 | 01:06:49 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 9 | 20:34:15 | 01:07:14 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 19 | DNF | ||
622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 19 | DNF | ||
Klasse: 1mans Starttijd: 12-7-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:32:02 | 00:59:39 | ||
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 2 | 20:33:42 | 01:01:15 | |
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 3 | 20:34:11 | 01:01:43 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 4 | 20:34:22 | 01:01:53 | ||
13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 5 | 20:34:38 | 01:02:09 | |
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 6 | 20:35:05 | 01:02:34 | ||
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 7 | 20:36:58 | 01:02:35 | |
200 | Rick Kampschreur | Finn | 104 | 8 | 20:35:33 | 01:03:01 | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 9 | 20:37:08 | 01:04:33 | ||
1013 | Philip de Koning Gans | Finn | 104 | 10 | 20:40:38 | 01:07:55 | ||
185053 | Wilco Simons | ILCA7 | 107 | 33 | DNF | |||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 33 | DNF | ||
116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 33 | DNF | |||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 12-7-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 1 | 20:44:03 | 01:09:03 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 2 | 20:41:10 | 01:10:23 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 3 | 20:37:47 | 01:10:33 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 4 | 20:41:41 | 01:12:38 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 5 | 20:39:01 | 01:14:00 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 6 | 20:49:42 | 01:14:42 | ||
5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 7 | 20:53:37 | 01:20:14 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 8 | 20:56:37 | 01:25:12 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 12-7-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:45:30 | 01:02:41 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:45:30 | 01:02:58 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 3 | 20:33:40 | 01:04:39 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:48:18 | 01:05:40 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:49:14 | 01:06:34 | |
302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:49:26 | 01:06:46 | |
405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 7 | 20:55:06 | 01:07:39 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 20:55:54 | 01:08:04 | |
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 + spi | 102,5 | 9 | 20:53:27 | 01:11:40 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 10 | 20:55:33 | 01:11:57 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 12-7-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:53:58 | 01:05:59 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 20:53:58 | 01:06:00 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 3 | 20:55:25 | 01:07:23 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:57:12 | 01:09:06 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 5 | 20:58:43 | 01:09:13 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:57:34 | 01:09:26 | |
780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 7 | 21:08:52 | 01:12:18 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 8 | 21:04:48 | 01:13:32 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 9 | 21:04:11 | 01:14:21 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 10 | 21:03:41 | 01:15:31 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 11 | 21:07:40 | 01:16:33 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108,5 | 12 | 21:12:19 | 01:20:28 | |
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 25 | DNF |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy