| Klasse: Valk Starttijd: 12-6-2019 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 1 | 20:44:30 | 01:17:11 | |
| 439 | Frans Bakker | Valkuil | Valk | 103 | 2 | 20:45:57 | 01:18:36 | |
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 3 | 20:46:32 | 01:19:10 | |
| 811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 4 | 20:46:48 | 01:19:25 | |
| 831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 5 | 20:46:50 | 01:19:27 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 6 | 20:47:32 | 01:20:08 | |
| 814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 7 | 20:47:53 | 01:20:28 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 8 | 20:48:27 | 01:21:01 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 9 | 20:49:12 | 01:21:44 | |
| 467 | Huub Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 10 | 20:52:08 | 01:24:36 | |
| Klasse: Laser Starttijd: 12-6-2019 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 1 | 20:44:46 | 01:11:53 | |
| 842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:44:57 | 01:12:04 | ||
| 157283 | Frank van Schaik | Bella ciao | Laser | 107 | 3 | 20:50:07 | 01:14:53 | |
| 39 | Max Blom | NN | Finn | 104 | 4 | 20:47:55 | 01:14:56 | |
| 180751 | Maaike Boele | Laser Radiaal | 110 | 5 | 21:00:51 | 01:22:36 | ||
| 60 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 11 | DNF | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 12-6-2019 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 1 | 20:45:25 | 01:19:08 | |
| 1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 2 | 20:45:47 | 01:19:32 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 3 | 20:48:13 | 01:19:46 | |
| 69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 4 | 20:53:14 | 01:20:14 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier SC 8m +code zero | 101,5 | 5 | 20:56:29 | 01:20:17 | |
| 5401 | Lennart Koning | YenX | X79 +spi | 93,5 | 6 | 20:52:43 | 01:23:08 | |
| 6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 7 | 20:56:58 | 01:23:13 | ||
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 20:59:29 | 01:24:29 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 9 | 20:56:45 | 01:25:09 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 10 | 20:48:53 | 01:25:25 | |
| 8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 11 | 20:54:50 | 01:25:51 | |
| 67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 12 | 21:00:11 | 01:27:22 | |
| 1411 | Sjoerd Hulstra | Parship | First 30 +spi | 95,5 | 13 | 21:12:04 | 01:41:39 | |
| 89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s | 98,5 | 14 | 21:22:27 | 01:49:05 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 12-6-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 126 | 1 | 20:49:53 | 00:55:27 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 2 | 20:44:35 | 00:57:55 | |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 20:42:49 | 01:00:06 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 4 | 20:43:20 | 01:00:36 | |
| 258 | Naut Willemstein | Gele Snaeck | Randmeer +spi | 105 | 5 | 20:44:08 | 01:01:05 | |
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 20:46:01 | 01:03:10 | |
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Ellert | Efsix +spi | 104,5 | 7 | 20:46:17 | 01:03:26 | |
| 2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 20:50:44 | 01:03:26 | |
| 2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 20:51:05 | 01:03:45 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 10 | 20:35:25 | 01:06:47 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 11 | 20:57:02 | 01:13:22 | |
| 2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 12 | 20:58:55 | 01:15:32 | |
| 1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 13 | 21:13:37 | 01:23:57 | |
| Klasse: Yngling Starttijd: 12-6-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:40:09 | 00:57:50 | |
| 18 | Rimmert van der Kooij | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:40:22 | 00:58:03 | ||
| 349 | Kit Kattenberg | Privato | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:42:09 | 00:59:45 | |
| 321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:45:33 | 01:03:02 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:47:30 | 01:04:55 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 12-6-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 20:52:19 | 01:02:20 | |
| 41 | Walrave/Schuling | Hyperion | Tirion 21 +spi | 103,5 | 2 | 20:55:33 | 01:08:10 | |
| 4444444 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 no spi | 101 | 3 | 21:02:06 | 01:16:21 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 106 | 4 | 21:07:44 | 01:18:03 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 +spi | 113,5 | 5 | 21:16:47 | 01:20:52 | |
| 9999999 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 106 | 6 | 21:11:19 | 01:21:26 | |
| 11 | Irene van der Lugt | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 116 | 7 | 21:19:47 | 01:21:43 | |
| 3333333 | Wichert Akkerman | Contessa 28 no spi | 104,5 | 8 | 21:13:58 | 01:25:08 | ||
| 5555555 | Alex van den Berg | Olijfje | Varianta no spi | 116 | 9 | 21:25:02 | 01:26:14 | |
| 28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 21:21:13 | 01:28:16 | |
| Klasse: Marieholm Starttijd: 12-6-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansa | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:59:00 | 01:10:09 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:05:24 | 01:16:12 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:07:40 | 01:18:21 | |
| 2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 4 | 21:09:04 | 01:19:41 | |
| 1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:14:13 | 01:24:34 | |
| 2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 21:16:53 | 01:27:06 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy