| Wedstrijd: 13 mei | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 13-5-2026 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 1 | 20:20:07 | 00:53:31 | |
| 680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 2 | 20:20:54 | 00:54:17 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 3 | 20:21:43 | 00:55:04 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 4 | 20:22:08 | 00:55:28 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 5 | 20:22:55 | 00:56:14 | |
| 395 | Bram de Mooij | Mooie Leeuw | Valk | 103 | 6 | 20:23:42 | 00:56:59 | |
| 560 | Harco Alkema | 848Tante Mathilde | Valk | 103 | 7 | 20:25:44 | 00:58:58 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 13-5-2026 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 250 | Cees Nater | Fanater | Finn | 104 | 1 | 20:25:54 | 00:53:45 | |
| 200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 2 | 20:26:21 | 00:54:11 | ||
| 140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 3 | 20:26:26 | 00:54:16 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 4 | 20:26:45 | 00:54:34 | ||
| 171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 106 | 5 | 20:28:05 | 00:54:47 | |
| 71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 6 | 20:27:14 | 00:55:02 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 7 | 20:27:44 | 00:55:30 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 8 | 20:27:59 | 00:55:45 | |
| 931 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 9 | 20:28:26 | 00:56:11 | ||
| 108 | Rens Jesse | De Blauwe Eend | Finn | 104 | 10 | 20:29:16 | 00:56:59 | |
| 159404 | Peter de Wolff | ILCA7 | 106 | 11 | 20:30:58 | 00:57:31 | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 13-5-2026 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam session | J/22 + spi | 94,5 | 1 | 20:33:26 | 01:01:50 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 97,2 | 2 | 20:36:57 | 01:03:44 | |
| 1805 | Dolf Peet | nn | J/70 | 92,5 | 3 | 20:34:31 | 01:04:21 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 98 | 4 | 20:38:23 | 01:04:41 | |
| 341 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Amazing Grace | Alerion Express 28 + code 0 | 100 | 5 | 20:41:49 | 01:06:49 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 + spi | 88,5 | 6 | 20:34:57 | 01:07:44 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv + spi | 86,5 | 7 | OCS5 | 20:33:43 | 01:11:17 |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 8 | 20:51:51 | 01:18:25 | |
| 32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 91 | 9 | 20:47:36 | 01:19:46 | |
| 5676 | Kenneth van Grondelle | Hanne | H-Boot | 97,5 | 10 | 20:56:11 | 01:23:15 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 92,3 | 11 | 20:53:01 | 01:24:32 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 13-5-2026 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 301 | Paul Verhaar | 301 | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:40:38 | 00:58:18 | |
| 405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 2 | 20:47:32 | 01:00:51 | |
| 97 | Jean-Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 3 | 20:50:05 | 01:03:08 | |
| 1292 | Dirk Husselman | effeSIXknots | Efsix | 107 | 4 | 20:48:22 | 01:03:54 | |
| 429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 5 | 20:54:51 | 01:07:26 | |
| 260 | Marieke Bakker | Pitou | Pampus | 111 | 6 | 20:56:58 | 01:09:20 | |
| 318 | Jacco Kees Hoogenboom | NED 318 | Yngling +spi | 104 | 7 | 20:52:19 | 01:09:32 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 8 | 20:58:32 | 01:14:47 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 9 | 20:58:40 | 01:14:55 | |
| 26 | Aldrik Venemans | Laser Vago | 105 | 10 | 21:00:28 | 01:16:38 | ||
| 132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 99 | 11 | 20:59:36 | 01:20:25 | |
| 147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 + spi | 99 | 12 | 20:59:55 | 01:20:43 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 13-5-2026 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 + spi | 106,3 | 1 | 20:53:21 | 01:04:18 | |
| 6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 105,1 | 2 | 20:53:46 | 01:05:25 | |
| 117 | Hanz Zwart | 9139 Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,1 | 3 | 20:53:55 | 01:05:34 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Pink Panther | Marieholm IF +spi | 105,1 | 4 | 20:55:25 | 01:07:00 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,1 | 5 | 20:55:37 | 01:07:11 | |
| 4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 105,1 | 6 | 20:56:02 | 01:07:35 | |
| 42 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 + spi | 109,5 | 7 | 20:59:48 | 01:08:19 | |
| 2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton + spi | 104,7 | 8 | 20:57:02 | 01:08:48 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,1 | 9 | 21:07:18 | 01:18:19 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 + spi | 107,8 | 10 | 21:09:26 | 01:18:19 | |
| 8 | Bob van Itersen | Space cowboy 6608 | Kolibri 660 no spi | 111 | 11 | 21:12:48 | 01:19:06 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 + spi | 106,3 | 12 | 21:09:47 | 01:19:46 | |
| 923 | Gert-Jan Otten | Tuuli | Nordic Folkboat | 101 | 13 | 21:06:47 | 01:20:59 | |
| 1833 | Marcel van Dijk | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,1 | 14 | 21:13:06 | 01:23:49 | |
| 3130 | Nils van der AA | Rocinante | Marieholm IF +spi | 105,1 | 15 | 21:17:02 | 01:27:34 | |
| 28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 103 | 16 | 21:21:58 | 01:34:09 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,1 | 24 | DNF | ||
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy