14 mei

 
Klasse: Valk     Starttijd: 14-5-2025 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:26:21 00:59:33
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 2   20:27:37 01:00:47
272 R. Freke Valentijn Valk 103 3   20:28:09 01:01:19
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 4   20:28:38 01:01:47
758 Willem Jan Moret Meester Prikkebeen Valk 103 5   20:29:26 01:02:33
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 6   20:29:33 01:02:40
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 7   20:29:39 01:02:46
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 8   20:36:11 01:09:07
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 14-5-2025 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
199 Matthijs Knegtel Finn 104 1   20:32:59 01:00:34
200 Eric Kampschreur Finn 104 2   20:33:32 01:01:06
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 3   20:34:18 01:01:50
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 4   20:34:28 01:02:00
171674 Frank van Schaik Floki (157283) ILCA7 107 5   20:39:27 01:04:54
931 Joop Elderhorst Finn 104 6   20:39:21 01:06:41
92 Vincent van Kampen Finncent Finn 104 7   20:39:32 01:06:52
15 John van gelder Bontekoe Finn 104 8   20:39:50 01:07:08
208433 Johan Jansen Storbacka Ponyo ILCA 7 107 9   20:47:16 01:12:13
206745 Stefan Bakker ILCA 7 107 10   20:51:09 01:15:51
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 14-5-2025 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
28 Frederic Winnubst Modoc FF65 99 1   20:42:01 01:07:42
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 2   20:43:34 01:08:34
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 3   20:34:41 01:09:00
1 Erik Vliegenthart AT-36 98 4   20:43:06 01:09:29
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 5   20:41:18 01:11:18
1184 Willem van den Oever Jam session J22 +spi 95,5 6   20:43:24 01:11:37
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 7   20:48:11 01:13:11
10 Pieter Heerema Honalee Magic Dragon 94 8   20:44:00 01:13:25
1602 Richard van Rijswijk Hebbes H-boot +spi 97,5 9   20:47:02 01:13:53
32 Rien Oldenhof Ladybird Etap 32 no spi 99,5 10   20:49:12 01:14:34
608 Jonathan Hendersen Sea Bean Seascape 18 97 11   20:47:48 01:15:03
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 12   20:40:11 01:15:22
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 no spi 94,2 13   20:46:02 01:15:24
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 14   20:45:29 01:21:29
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 14-5-2025 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - dorpel Yngling +spi 104 1   20:47:27 01:04:51
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 2   20:47:59 01:05:22
350 Reinier de Kler cadYllac Yngling +spi 104 3   20:48:36 01:05:57
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 4   20:42:39 01:06:38
301 Emilie Ritchie 301 Yngling +spi 104 5   20:49:33 01:06:52
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 6   20:35:40 01:07:04
97 Jean Paul Klein Kleinood Pampus 111 7   20:56:42 01:09:06
302 Bram Bouwknegt Yingling +spi 104 8   20:51:59 01:09:12
318 Jacco Kees Hoogenboom NED 318 Yngling +spi 104 9   20:52:27 01:09:40
300 Peter van Gerven/Tineke van Driel De gouden hinde Pampus 111 10   20:58:05 01:10:20
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix +spi 104,5 11   20:56:14 01:12:57
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 12   20:56:57 01:13:17
2235 Minke Albers El Ninia Centaur 111,5 13   21:02:36 01:14:04
2387 Arnoud Briede El Capitano Centaur no spi 111,5 14   21:02:44 01:14:12
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 15   21:02:27 01:18:31
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 14-5-2025 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
1417 Gijsbert van der Laan Moody Blue Marieholh IF +spi 104,5 1   20:55:30 01:07:27
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 2   20:56:58 01:07:34
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 3   20:57:59 01:09:50
117 Hanz Zwart 9139 Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 4   20:59:25 01:11:13
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 5   20:59:33 01:11:20
417 Allard van Hoeken Izabella 2123 Marieholm IF no spi 107 6   21:02:34 01:12:29
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm IF +spi 104,5 7   21:00:50 01:12:34
2911 Jaap Laman Vetu e Susu Tirion 21 no spi 105,5 8   21:03:03 01:13:58
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 9   21:02:25 01:14:05
66023 Jaap van der Heide Eclipse Kolibri 660 no spi 111 10   21:07:48 01:14:35
1 Michiel van Cranenburgh X1 Miroka Etap 23 +spi 108 11   21:07:19 01:16:13
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 104,5 12   21:05:19 01:16:52
184 Maarten Pronk Scudder Marieholm 26 +spi 108,5 13   21:08:59 01:17:24
42 Wichert Akkerman Phoca Contessa 28 no spi 105 14   21:07:00 01:18:06
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104,9 15   21:07:12 01:18:54
3 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 106,5 16   21:10:25 01:20:12
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 17   21:17:30 01:24:52

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials