Wedstrijd: 16 aug
 
Klasse: Valk     Starttijd: 16-8-2023 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:31:55 01:04:58
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 2   20:34:09 01:07:08
622 Tim Ronde Spetter Valk 103 3   20:34:45 01:07:43
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 4   20:34:49 01:07:46
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 5   20:34:53 01:07:50
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 6   20:35:36 01:08:33
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 7   20:36:29 01:09:24
272 R. Freke Valentijn Valk 103 8   20:36:32 01:09:27
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 9   20:37:01 01:09:55
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 10   20:40:16 01:13:05
395 Bram de Mooij Meeuw Valk 103 11   20:40:47 01:13:34
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 16-8-2023 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
147 Ted Duyvestijn Finn 104 1   20:37:47 01:05:11
220 Frank Tromp Finn 104 2   20:38:38 01:05:59
48 Emil Root Annapurna Finn 104 3   20:39:37 01:06:56
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 4   20:40:11 01:07:29
199 Matthijs Knegtel Finn 104 5   20:40:32 01:07:50
116 Marco Eenman Finn 104 6   20:40:41 01:07:58
960 Walter Kamsteeg Finn 104 7   20:40:48 01:08:04
815 Aart Bootsma Finn 104 8   20:40:51 01:08:07
157283 Frank van Schaik Floki ILCA7 107 9   20:44:08 01:09:17
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 10   20:43:08 01:10:19
833 L.J. Rotteveel Finn 104 11   20:43:19 01:10:30
47 Hans dekker Dekaf Finn 104 12   20:44:51 01:11:58
65548 Rody ILCA 7 107 13   20:48:08 01:13:01
185053 Wilco Simons ILCA7 107 35 DNF    
150 Emile van Oorschot Finn 104 35 DNF    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 16-8-2023 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 1   20:39:08 01:12:04
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 2   20:38:09 01:13:00
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 3   20:43:05 01:13:12
1 Erik Vliegenthart AT-36 100 4   20:48:38 01:13:38
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 5   20:51:53 01:16:53
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 6   20:41:57 01:17:24
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 7   20:42:54 01:18:30
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 8   20:51:30 01:19:41
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 98 9   20:53:15 01:19:51
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 16-8-2023 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 104,5 1   20:21:48 00:40:00
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 2   20:26:20 00:41:33
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 3   20:23:14 00:41:34
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 4   20:23:34 00:41:53
2387 Arnoud Briede El Capitano Centaur no spi 111,5 5   20:29:01 00:43:58
318 Jacco Hoogenboom NED318 Yngling +spi 104 6   20:26:25 00:44:38
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 7   20:23:02 00:45:47
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 8   20:19:13 00:47:15
132 Rob van Deurzen geen Aira 22 + spi 102,5 9   20:29:19 00:48:07
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 10   20:36:11 00:50:23
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 11   20:33:43 00:51:10
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix +spi 104,5 12   20:35:02 00:52:40
301 Camiel Koopmans Yngling +spi 104 13   20:53:38 01:10:48
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 16-8-2023 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 1   20:28:14 00:41:22
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 2   20:28:57 00:42:03
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 104,5 3   20:29:11 00:42:17
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 104,5 4   20:29:17 00:42:22
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 106,5 5   20:32:19 00:44:25
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 108,5 6   20:34:35 00:45:42
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 7   20:32:55 00:45:51
780 Maaike Boele FlyAway Kolibri 560 no spi 116 8   20:38:50 00:46:25
190 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104,2 9   20:34:25 00:47:25
2911 Jaap Laman Vetu e Susu Tirion 21 no spi 105,5 10   20:35:18 00:47:41
111 Alexander de Ronde Bresser De Spin Etap 21 110,5 11   20:38:55 00:48:47
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 12   20:36:24 00:49:11
1 Michiel van Cranenburgh Miroka Etap 23 +spi 108 13   20:40:29 00:51:22
11 Tom van Dijk Hendrikus Jeanneau Flirt no spi 115,5 14   20:44:45 00:51:44

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials