Klasse: Valk Starttijd: 18-6-2025 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 1 | 20:52:46 | 01:25:13 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 2 | 20:52:56 | 01:25:22 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:53:55 | 01:26:19 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 4 | 20:53:57 | 01:26:21 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 5 | 20:54:36 | 01:27:00 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 6 | 20:55:48 | 01:28:09 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 7 | 20:55:52 | 01:28:13 | |
758 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 8 | 21:00:05 | 01:32:19 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 9 | 21:00:21 | 01:32:34 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 10 | 21:03:17 | 01:35:25 | |
810 | Mattthy Quist | IJsvogel | Valk | 103 | 11 | 21:03:45 | 01:35:53 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 18-6-2025 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 107 | 1 | 21:03:38 | 01:27:30 | |
208433 | Johan Jansen Storbacka | Ponyo | ILCA 7 | 107 | 2 | 21:04:43 | 01:28:31 | |
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 3 | 21:03:33 | 01:29:57 | |
65548 | Rody Molenkamp | ILCA7 | 107 | 4 | 21:06:40 | 01:30:21 | ||
206745 | Stefan Bakker | ILCA 7 | 107 | 5 | 21:11:37 | 01:34:58 | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 18-6-2025 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 1 | 20:57:29 | 01:22:29 | |
1184 | Willem van den Oever | Jam session | J22 +spi | 95,5 | 2 | OCS3 | 21:00:10 | 01:31:51 |
28 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 99 | 3 | 21:06:17 | 01:32:13 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 4 | 20:57:11 | 01:35:00 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 5 | 21:10:13 | 01:35:13 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 6 | 21:01:24 | 01:39:53 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 7 | 21:09:48 | 01:41:56 | |
608 | Jonathan Hendersen | Sea Bean | Seascape 18 | 97 | 8 | 21:14:03 | 01:42:07 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 9 | 21:16:44 | 01:48:00 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 10 | 21:10:24 | 01:50:18 | |
32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 99,5 | 11 | 21:25:28 | 01:51:01 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 12 | 21:26:17 | 01:56:10 | |
De openboten klasse was niet afgekort! Alle boten die maar 2 rondjes gevaren hebben mogen zich vrijwillig afmelden! Dit kan bij een commitélid of simpel via een e-mail naar het secretariaat: rces @kwvdekaag.nl |
||||||||
Klasse: Open Boten Starttijd: 18-6-2025 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
108 | Bert Osborne | Bliksum | Pampus | 111 | 1 | 20:53:17 | 01:06:01 | |
415 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 111 | 2 | 20:54:43 | 01:07:18 | |
303 | Babbette Linnartz | 303 | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:53:24 | 01:10:34 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 4 | 21:12:00 | 01:28:27 | |
301 | Emilie Ritchie | 301 | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:16:20 | 01:32:38 | |
302 | Bram Bouwknegt | Yingling +spi | 104 | 6 | 21:16:52 | 01:33:09 | ||
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 7 | 21:27:14 | 01:36:36 | |
1292 | Dirk Husselman | effeSIXknots | Efsix | 106 | 8 | 21:23:35 | 01:37:43 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:30:53 | 01:39:27 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 10 | 21:23:44 | 01:39:44 | |
202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 105 | 11 | 21:31:32 | 01:46:14 | ||
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 12 | 21:31:02 | 01:46:15 | |
147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 105 | 13 | 21:36:35 | 01:51:02 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 30 | RAF | ||
674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 30 | RAF | ||
300 | Peter van Gerven/Tineke van Driel | De gouden hinde | Pampus | 111 | 30 | RAF | ||
2235 | Minke Albers | El Ninia | Centaur | 111,5 | 30 | RAF | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 18-6-2025 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 1 | 20:48:21 | 00:59:29 | |
1417 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 104,5 | 2 | 20:50:14 | 01:02:25 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 100,5 | 3 | 20:49:22 | 01:04:03 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:52:11 | 01:04:17 | |
6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 20:54:31 | 01:06:31 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:54:32 | 01:06:32 | |
66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 7 | 21:01:18 | 01:08:44 | |
2211 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 104,5 | 8 | 20:59:01 | 01:10:50 | |
2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 105,5 | 9 | 21:00:15 | 01:11:19 | |
2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,9 | 10 | 21:00:10 | 01:11:39 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 11 | 21:03:54 | 01:12:43 | |
1 | Michiel van Cranenburgh | X1 Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 12 | 21:04:54 | 01:13:59 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 13 | 21:04:22 | 01:15:57 | |
417 | Allard van Hoeken | Izabella 2123 | Marieholm IF no spi | 107 | 14 | 21:07:07 | 01:16:45 | |
3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 106,5 | 15 | 21:08:49 | 01:18:42 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 16 | 21:10:08 | 01:19:56 | |
1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 104,5 | 17 | 21:08:39 | 01:20:03 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 18 | 21:12:33 | 01:23:23 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi | 108,5 | 19 | 21:21:13 | 01:28:40 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy