Wedstrijd: 30 juni
 
Klasse: Valk     Starttijd: 30-6-2021 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:35:47 01:08:43
814 Sipko Visser Hipka Valk 103 2   20:36:57 01:09:51
76 Hugo van Maarleveld Ramona Valk 103 3   20:37:03 01:09:57
809 Jacques van Schie De zwarte doos Valk 103 4   20:37:08 01:10:01
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 5   20:37:21 01:10:14
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 6   20:37:30 01:10:23
758 Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen Meester Prikkebeen Valk 103 7   20:37:43 01:10:35
146 John de Vries Glitne Valk 103 8   20:38:34 01:11:25
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 9   20:39:49 01:12:39
622 Tim Ronde Starflite Valk 103 10   20:40:06 01:12:54
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 30-6-2021 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
85 Peter Bisschop Sau Finn Finn 104 1   20:19:19 00:47:25
199 Matthijs Knegtel Finn 104 2   20:20:17 00:48:21
1013 Philip de Koning Gans Finn 104 3   20:20:37 00:48:40
1015 Reijer Stuurman Finn 104 4   20:21:55 00:49:55
87 Jan Pieter Prins Merlion Finn 104 5   20:22:15 00:50:14
149 Ted Duyvestijn Finn 104 6   20:41:09 01:08:24
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 7   20:42:33 01:09:45
116 Marco Eenman Finn 104 8   20:43:04 01:10:15
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 30-6-2021 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m no spi 101,5 1   20:27:24 00:51:37
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 2   20:20:29 00:52:35
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 3   20:23:56 00:52:37
341 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 4   20:27:39 00:52:39
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 5   20:22:03 00:52:52
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 6   20:22:38 00:53:31
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 no spi 91,8 7   20:25:51 00:55:23
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 8   20:23:25 00:55:58
9130 Martin Meester Hauraki X-37 82,5 9   20:21:19 00:56:09
33 Bernard Menken Geluksvogel Flyer 33 89 10   20:25:04 00:56:15
855 Walter Koning Royal victory Victoire 855 +spi 101 11   20:32:09 00:56:35
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 12   20:24:05 00:56:44
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 95,8 13   20:29:25 00:56:48
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 14   20:30:36 00:57:55
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 30-6-2021 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 1   20:29:30 00:47:36
1147 Arnoud Meihuizen Valk Randmeer +spi 105 2   20:31:15 00:48:48
2387 Arnoud en Walter El Capitano Centaur no spi 111,5 3   20:34:59 00:49:19
2036 Kees Maassen Stille Wille Efsix +spi 105 4   20:33:13 00:50:41
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 5   20:22:55 00:51:42
349 Pieter Bout Yngling +spi 104 6   20:34:15 00:52:10
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 7   20:36:15 00:53:34
49 Bart Andriessen Yngling +spi 104 8   20:36:31 00:54:21
2061 Peter Frankena Berenblauw Efsix +spi 105 9   20:37:41 00:54:56
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 30-6-2021 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 107,5 1   20:36:50 00:48:13
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 2   20:40:24 00:50:36
498 Bob van Iterson Rocketeer Kolibri 560 no spi 116 3   20:48:01 00:54:19
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 4   20:45:57 00:55:55
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 105,5 5   20:46:28 00:58:15
42 Wichert Akkerman Phoca Contessa 28 no spi 105 6   20:46:24 00:58:29
184 Maarten Pronk Scudder Mariehol 26 +spi 108 7   20:51:18 01:01:23

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy