Wedstrijd: 7 juli
 
Klasse: Valk     Starttijd: 7-7-2021 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:35:56 01:08:52
758 Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen Meester Prikkebeen Valk 103 2   20:36:28 01:09:23
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 3   20:36:57 01:09:51
82 Team Maarten en Jur Avocette Valk 103 4   20:37:50 01:10:43
843 Peter van Riet Syrene Valk 103 5   20:38:50 01:11:41
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 6   20:39:28 01:12:18
76 Hugo van Maarleveld Ramona Valk 103 7   20:39:44 01:12:33
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 8   20:39:57 01:12:46
146 John de Vries Glitne Valk 103 9   20:41:51 01:14:37
817 Jan Ligthart Hels Bells Valk 103 10   20:41:57 01:14:42
622 Tim Ronde Starflite Valk 103 11   20:43:02 01:15:45
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 20 OCS    
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 7-7-2021 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
250 Cees Nater fanater Finn 104 1   20:41:05 01:08:21
149 Ted Duyvestijn Finn 104 2   20:41:21 01:08:36
200 Eric Kampschreur Finn 104 3   20:41:32 01:08:46
19 Jan van Oosteroom Finn 104 4   20:42:06 01:09:20
85 Peter Bisschop Sau Finn Finn 104 5   20:42:15 01:09:29
113 Peter vander Vliet White Swan Finn 104 6   20:42:30 01:09:42
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 7   20:43:06 01:10:18
116 Marco Eenman Finn 104 8   20:43:27 01:10:37
13 Huub de Haer Finn 104 9   20:43:52 01:11:01
1015 Reijer Stuurman Finn 104 10   20:44:22 01:11:30
199 Matthijs Knegtel Finn 104 11   20:44:46 01:11:53
157283 Frank van Schaik Patient Zero Laser 107 12   20:47:02 01:12:00
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 13   20:44:54 01:12:01
197 Walter Kamsteeg Finn 104 14   20:45:41 01:12:46
1013 Philip de Koning Gans Finn 104 15   20:45:58 01:13:02
175613 Gerard van Bruggen Bloody Mary Laser 107 16   20:58:48 01:23:00
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 7-7-2021 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 1   20:46:24 01:16:47
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 2   20:43:33 01:17:01
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 3   20:43:17 01:18:57
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 no spi 91,8 4   20:48:28 01:20:01
408 Arno Boot EspriX X99 +spi 86,5 5   20:46:09 01:22:16
33 Bernard Menken Geluksvogel Flyer 33 89 6   20:49:17 01:23:28
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 7   20:47:29 01:23:47
341 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 8   20:59:09 01:24:09
8157 Rene de Korte de Groet-yes Argo 680 + spi 98,5 9   21:02:37 01:28:57
855 Walter Koning Royal victory Victoire 855 +spi 101 10   21:06:46 01:30:51
9130 Martin Meester Hauraki X-37 82,5 11   20:52:15 01:33:38
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 12   21:07:12 01:36:03
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 95,8 13   21:11:26 01:40:40
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 7-7-2021 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
337 Max van het Hooft Yngling +spi 104 1   20:54:11 01:11:19
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 2   20:56:52 01:13:54
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 3   20:56:58 01:14:00
321 Jikke de Jong Yngling +spi 104 4   20:57:16 01:14:18
349 Pieter Bout Yngling +spi 104 5   20:58:11 01:15:10
1147 Arnoud Meihuizen Valk Randmeer +spi 105 6   21:01:14 01:17:22
49 Bart Andriessen Yngling +spi 104 7   21:01:46 01:18:38
2387 Arnoud en Walter El Capitano Centaur no spi 111,5 8   21:10:45 01:21:23
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 9   20:49:40 01:23:56
2383 Peter Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 10   21:17:13 01:27:11
2061 Peter Frankena Berenblauw Efsix +spi 105 11   21:13:02 01:28:36
674 Thijs Breet Tamarand Randmeer no spi 107,5 12   21:23:10 01:35:58
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 7-7-2021 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 107,5 1   21:10:38 01:19:39
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 105,5 2   21:09:58 01:20:32
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 105,5 3   21:11:32 01:22:01
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 105,5 4   21:12:57 01:23:22
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 5   21:16:32 01:23:36
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 107,5 6   21:18:26 01:26:55
42 Wichert Akkerman Phoca Contessa 28 no spi 105 7   21:27:07 01:37:15
498 Bob van Iterson Rocketeer Kolibri 560 no spi 116 8   21:40:31 01:39:35
723 Igna Oomen Strider Waarschip 1/2ton 103,1 9   21:41:32 01:53:02
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 105,5 10   21:48:16 01:56:51

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy