Klasse: Valk Starttijd: 21-5-2025 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:31:19 | 01:04:23 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 2 | 20:31:50 | 01:04:53 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 3 | 20:31:55 | 01:04:58 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 4 | 20:32:32 | 01:05:34 | |
758 | Willem Jan Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 5 | 20:33:05 | 01:06:06 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:33:16 | 01:06:17 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 7 | 20:33:24 | 01:06:25 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 8 | 20:33:35 | 01:06:36 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 9 | 20:37:07 | 01:10:01 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 21-5-2025 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 1 | 20:37:38 | 01:05:02 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 2 | 20:37:52 | 01:05:16 | ||
171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 107 | 3 | 20:44:15 | 01:09:23 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 4 | 20:42:11 | 01:09:25 | |
204959 | Peter de Wolff | 220483 | ILCA 7 | 107 | 5 | 20:46:36 | 01:11:35 | |
208433 | Johan Jansen Storbacka | Ponyo | ILCA 7 | 107 | 6 | 20:49:02 | 01:13:52 | |
206745 | Stefan Bakker | ILCA 7 | 107 | 7 | 20:49:15 | 01:14:04 | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 21-5-2025 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
28 | Frederic Winnubst | Modoc | FF65 | 99 | 1 | 20:47:19 | 01:13:03 | |
1184 | Willem van den Oever | Jam session | J22 +spi | 95,5 | 2 | 20:45:06 | 01:13:25 | |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon | 94 | 3 | 20:45:02 | 01:14:31 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 98 | 4 | 20:48:48 | 01:15:18 | ||
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 5 | 20:50:23 | 01:15:23 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 6 | 20:46:26 | 01:16:49 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 7 | 20:41:40 | 01:17:05 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 8 | 20:43:13 | 01:18:52 | |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 9 | 20:54:22 | 01:19:22 | |
32 | Rien Oldenhof | Ladybird | Etap 32 no spi | 99,5 | 10 | 20:57:01 | 01:22:26 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 11 | 20:48:23 | 01:24:50 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 17 | DNF | ||
Klasse: Open Boten Starttijd: 21-5-2025 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:51:19 | 01:08:34 | |
350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:52:31 | 01:09:43 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - dorpel | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:52:53 | 01:10:05 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 4 | 20:47:03 | 01:11:20 | ||
301 | Emilie Ritchie | 301 | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:55:25 | 01:12:31 | |
318 | Jacco Kees Hoogenboom | NED 318 | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:58:14 | 01:15:14 | |
300 | Peter van Gerven/Tineke van Driel | De gouden hinde | Pampus | 111 | 7 | 21:04:10 | 01:15:49 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 21:04:34 | 01:15:51 | |
302 | Bram Bouwknegt | Yingling +spi | 104 | 9 | 20:59:03 | 01:16:00 | ||
405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 10 | 21:04:29 | 01:16:06 | |
97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 11 | 21:04:38 | 01:16:15 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 12 | 20:43:21 | 01:16:20 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 13 | 21:00:45 | 01:16:54 | |
303 | Babbette Linnartz | 303 | Yngling +spi | 104 | 14 | 21:00:59 | 01:17:52 | |
132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 105 | 15 | 21:02:45 | 01:18:48 | |
202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 105 | 16 | 21:04:30 | 01:20:28 | ||
147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 105 | 17 | 21:04:59 | 01:20:56 | |
2235 | Minke Albers | El Ninia | Centaur | 111,5 | 18 | 21:10:43 | 01:21:22 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 19 | 21:10:57 | 01:21:34 | |
90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 20 | 21:06:44 | 01:22:37 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 21-5-2025 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 21:02:13 | 01:13:53 | |
6477 | EwoutKnegtel | Jadan | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 21:02:47 | 01:14:26 | |
1417 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 104,5 | 3 | 21:03:37 | 01:15:13 | |
66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 4 | 21:11:11 | 01:17:38 | |
4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 21:08:11 | 01:19:36 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 21:08:22 | 01:19:46 | |
117 | Hanz Zwart | 9139 Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 21:08:38 | 01:20:02 | |
2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,9 | 8 | 21:09:14 | 01:20:18 | |
417 | Allard van Hoeken | Izabella 2123 | Marieholm IF no spi | 107 | 9 | 21:11:40 | 01:21:00 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 100,5 | 10 | 21:10:41 | 01:25:16 | |
3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 106,5 | 11 | 21:21:49 | 01:30:54 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 12 | 21:28:48 | 01:35:14 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy