Wedstrijd: 28 mei
 
Klasse: Valk     Starttijd: 28-5-2025 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:49:32 01:22:04
680 Visser/Kroon Hipka Valk 103 2   20:50:17 01:22:48
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 3   20:52:03 01:24:31
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 4   20:52:07 01:24:35
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 5   20:52:11 01:24:39
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 6   20:53:26 01:25:51
272 R. Freke Valentijn Valk 103 7   20:53:56 01:26:21
758 Willem Jan Moret Meester Prikkebeen Valk 103 8   20:54:37 01:27:01
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 9   20:55:28 01:27:50
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 28-5-2025 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 1   20:57:18 01:23:56
250 Cees Nater Fanater Finn 104 2   20:58:27 01:25:02
140 Robert Kampschreur bzn Finn 104 3   20:59:06 01:25:41
199 Matthijs Knegtel Finn 104 4   20:59:58 01:26:30
200 Eric Kampschreur Finn 104 5   21:00:08 01:26:40
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 6   21:00:20 01:26:51
147 Ted Duyvestijn II piccione Finn 104 7   21:02:27 01:28:54
1015 Reijer Stuurman Ecolap Finn 104 8   21:04:56 01:31:17
113 Peter vander Vliet Black Swan Finn 104 9   21:05:37 01:31:57
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 10   21:07:28 01:33:43
92 Vincent van Kampen Finncent Finn 104 11   21:09:04 01:35:16
208433 Johan Jansen Storbacka Ponyo ILCA 7 107 12   21:14:20 01:37:31
204959 Peter de Wolff 220483 ILCA 7 107 13   21:20:53 01:43:37
848 Harco Alkema 848 Finn 104 14   21:18:39 01:44:29
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 28-5-2025 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
1184 Willem van den Oever Jam session J22 +spi 95,5 1   21:02:18 01:31:25
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 2   20:54:06 01:31:27
7765 Lennart Koning ForeX X-99 +spi 86,5 3   20:55:48 01:33:24
1 Erik Vliegenthart AT-36 98 4   21:11:53 01:38:52
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 5   21:07:49 01:39:49
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 6   21:16:04 01:41:04
28 Frederic Winnubst Modoc FF65 99 7   21:17:29 01:43:31
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 8   21:08:21 01:47:55
1602 Richard van Rijswijk Hebbes H-boot +spi 97,5 9   21:27:52 01:55:46
32 Rien Oldenhof Ladybird Etap 32 no spi 99,5 10   21:44:09 02:09:48
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 11   21:46:44 02:11:44
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 12   21:49:39 02:20:34
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 28-5-2025 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 1   21:19:49 01:35:59
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 2   21:01:07 01:37:44
301 Emilie Ritchie 301 Yngling +spi 104 3   21:26:51 01:42:45
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 4   21:28:32 01:44:22
303 Babbette Linnartz 303 Yngling +spi 104 5   21:36:22 01:51:54
302 Bram Bouwknegt Yingling +spi 104 6   21:37:32 01:53:01
97 Jean Paul Klein Kleinood Pampus 111 7   21:50:45 01:57:47
108 Bert Osborne Bliksum Pampus 111 8   21:51:03 01:58:04
318 Jacco Kees Hoogenboom NED 318 Yngling +spi 104 9   21:42:58 01:58:14
2387 Arnoud Briede El Capitano Centaur no spi 111,5 10   21:57:16 02:03:07
2061 Wim Mosterd Berenblauw Efsix +spi 104,5 11   21:50:55 02:05:17
202 Jean Paul Olijslager Aira 22 + spi 105 12   21:54:15 02:07:51
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 13   21:56:34 02:10:04
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 14   22:05:49 02:10:46
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 15   21:57:24 02:10:52
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 28-5-2025 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 106,5 1   21:40:28 01:48:25
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 2   21:40:27 01:50:28
6477 EwoutKnegtel Jadan Marieholm IF +spi 104,5 3   21:43:56 01:53:49
2485 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104,9 4   21:49:55 01:59:05
1417 Gijsbert van der Laan Moody Blue Marieholh IF +spi 104,5 5   21:50:12 01:59:48
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 6   21:54:49 02:04:14
4319 Wout Janssens Daytripper Marieholm IF +spi 104,5 7   21:55:25 02:04:48
3 Edwin Hartog Fair Winds Saffier 650Sc 106,5 8   22:08:38 02:14:52
117 Hanz Zwart 9139 Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 9   22:06:33 02:15:27
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 106,5 10   22:11:25 02:17:29
2911 Jaap Laman Vetu e Susu Tirion 21 no spi 105,5 11   22:18:10 02:25:10

Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials