Wedstrijd: 3 mei Correctie 2
 
Klasse: Valk     Starttijd: 3-5-2023 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
680 Sipko Visser Liever Blauw Valk 103 1   20:27:08 01:00:20
82 Team Maarten en Jur Grootspraak Valk 103 2   20:28:30 01:01:39
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 3   20:28:43 01:01:52
713 Jos de Jonge Kalebas Valk 103 4   20:29:19 01:02:26
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 5   20:29:24 01:02:32
758 Bouwe Moret Meester Prikkebeen Valk 103 6   20:29:49 01:02:56
622 Tim Ronde Spetter Valk 103 7   20:30:07 01:03:13
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 8   20:30:56 01:04:01
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 9   20:32:17 01:05:19
395 Bram de Mooij Meeuw Valk 103 10   20:33:46 01:06:46
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 11   20:33:48 01:06:47
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 3-5-2023 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 1   20:33:40 01:01:13
113 Peter vander Vliet White Swan Finn 104 2   20:34:20 01:01:51
13 Huub de Haer Ellida Finn 104 3   20:34:40 01:02:10
222 Maarten Paddenburg Finn 104 4   20:35:01 01:02:30
48 Emil Root Annapurna Finn 104 5   20:35:20 01:02:49
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 6   20:36:05 01:03:33
199 Matthijs Knegtel Finn 104 7   20:36:30 01:03:56
960 Walter Kamsteeg Finn 104 8   20:37:04 01:04:29
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 9   20:37:39 01:05:02
71 Ronald van Vianen Remolino Finn 104 10   20:37:53 01:05:16
212980 Lucas Elderhorst ICLA6 110 11   20:43:36 01:06:54
211325 Marnix van Lent ICLA6 110 12   20:43:49 01:07:06
931 Joop Elderhorst Finn 104 13   20:40:46 01:08:03
47 Hans dekker Dekaf Finn 104 14   20:41:23 01:08:38
15 John van gelder Bontekoe Finn 104 15   20:41:34 01:08:49
185053 Wilco Simons ICLA 110 26 DNF    
1043 Henk Kraai Finn 104 26 OCS    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 3-5-2023 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 1   20:34:09 01:06:27
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 2   20:32:41 01:06:41
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 3   20:43:34 01:08:34
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 4   20:38:47 01:09:28
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 98 5   20:44:19 01:10:43
341 Foeke Kollf Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 6   20:46:02 01:11:02
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 7   20:50:23 01:18:41
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 8   20:47:40 01:24:01
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 3-5-2023 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 1   20:35:13 00:53:05
2018 Caroline Duterloo De Damloper Efsix +spi 104,5 2   20:38:51 00:56:18
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 3   20:42:50 00:56:21
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 4   20:38:46 00:56:30
405 Niek Hoek Pampus 111 5   20:44:31 00:58:07
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 6   20:28:56 00:58:58
2387 Arnoud Briede El Capitano Centaur no spi 111,5 7   20:46:26 00:59:34
318 Jacco Hoogenboom NED318 Yngling +spi 104 8   20:44:44 01:02:14
132 Rob van Deurzen geen Aira 22 no spi 102,5 9   20:44:59 01:03:23
560 Laurent Declerck RS500 +spi 94 10   20:39:38 01:03:26
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 11   20:47:13 01:04:01
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 12   20:50:52 01:07:30
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 3-5-2023 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 104,5 1   20:42:38 00:55:09
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 105,5 2   20:44:14 00:56:08
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 104,5 3   20:44:31 00:56:57
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 104,5 4   20:44:58 00:57:23
4319 Wout Janssens Daytripper IF 108,5 5   20:47:28 00:57:34
780 Maaike Boele FlyAway Kolibri 560 no spi 116 6   20:55:22 01:00:39
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 107,5 7   20:51:09 01:01:32
70 Rudolf Le Poole Christine Margaretha D-Klasse no spi 108 8   20:52:22 01:02:23
184 Maarten Pronk Scudder Mariehol 26 +spi 108,5 9   20:56:26 01:05:50
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 10   20:58:04 01:07:02
111 Alexander de Ronde Bresser De Spin Etappe 21 105,5 11   21:04:15 01:15:07
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 104,5 18 OCS    

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy



Watersport

Zeilen

Roeien

Jeugd

Contact

Kaagstraat 1

2361 KM, Warmond

 071 - 30 10 035

rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 Routebeschrijving

 

Socials