Als er iets niet klopt aan de uitslagen of als er andere vragen zijn mail dan naar: nedjirtsdewdnovaremoz.[antispam].@gmail.com

 

Klasse: Valk     Starttijd: 5-8-2020 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 1   20:44:42 01:17:23
146 John de Vries Glitne Valk 103 2   20:47:15 01:19:51
680 Team Mulder/Hart Liever Blauw Valk 103 3   20:48:09 01:20:44
82 Team Maarten en Jur Avocette Valk 103 4   20:49:20 01:21:52
811 Karel van Asselt - valk 103 5   20:50:39 01:23:09
439 Frans Bakker Valkuil Valk 103 6   20:51:16 01:23:45
758 Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen Meester Prikkebeen Valk 103 7   20:51:50 01:24:18
108 Arjan Stoffels Acta est Fabula Valk 103 8   20:53:11 01:25:36
76 Hugo van Maarleveld Ramona Valk 103 9   20:53:19 01:25:44
843 Peter van Riet Syrene Valk 103 10   20:54:53 01:27:16
467 Huub Sillen Bloasmeziek Valk 103 11   20:56:32 01:28:52
560 Team Harco en Rik Tante Mathilde Valk 103 12   21:02:26 01:34:36
 
Klasse: Eenmans     Starttijd: 5-8-2020 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
113 Peter van derVliet White swan Finn 104 1   20:28:06 00:55:52
144 onbekend Finn 104 2   20:30:13 00:57:54
200 Eric Kampschreur Finn 104 3   20:30:19 00:57:59
149 Ted Duijvestijn Finn 104 4   20:32:43 01:00:18
140 Robert Kampschreur Finn 104 5   20:34:18 01:01:49
87 JPG Prins Merlion Finn 104 6   20:34:43 01:02:13
157283 Frank van Schaik Bella ciao Laser 107 7   20:39:34 01:05:01
66 Peter Bisschop Finn 104 8   20:37:56 01:05:20
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 9   20:38:26 01:05:48
121 Aart Bootsma Finn 104 10   20:40:10 01:07:28
175613 Gerard van Bruggen Bloody Mary Laser 107 11   20:55:01 01:19:28
67 onbekend Finn 104 23 OCS    
13 Huub de Haer Finn 104 23 OCS    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 5-8-2020 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 1   20:32:47 01:06:49
1409 George van Iwaarden J force J80 +spi 89 2   20:38:35 01:11:26
33 Menken Flyer 33 Flyer 33 +spi 89 3   20:56:47 01:31:54
7557 Jacco Hoogenboom Avalanche Dehler 29 no spi 94,7 4   21:09:30 01:39:48
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 5   21:10:25 01:43:57
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 6   21:15:01 01:44:12
801 Maarten L. van der Meeren Cayenne Platu 25 +spi 89 7   21:08:22 01:44:55
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 5-8-2020 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2039 Bart Burger Blue Magic Efsix +spi 104,5 1   21:06:38 01:22:54
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 2   21:07:54 01:24:31
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 3   21:09:40 01:26:13
321 Jikke de Jong NED321 Yngling +spi 104 4   21:12:01 01:28:29
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 104,5 5   21:15:53 01:31:46
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 5-8-2020 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 107,5 1   20:50:00 01:00:27
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 105,5 2   21:01:00 01:12:02
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 105,5 3   21:01:10 01:12:11
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 4   21:09:00 01:16:42
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 106 5   21:09:00 01:19:14
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 105,5 6   21:09:00 01:19:37
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 105,5 7   21:09:12 01:19:48
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 105,5 8   21:16:00 01:26:15
291 Max van Dijk Solveigh Hanse 291 no spi 108,1 9   21:22:00 01:29:43
780 Maaike Boele Fly away Kolibri 560 no spi 116 10   21:31:00 01:31:22
498 Bob van Iterson Rocketeer Kolibri 560 no spi 116 11   21:32:00 01:32:14
28 Hans en Paulina Rohlof-Verzijden Swaen Hunter 28 no spi 109 12   21:29:00 01:35:24
2875 Jaap Metzlar Spica Marieholm if +spi 105,5 13   21:27:00 01:36:40

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy