Wedstrijd: 6 juli
 
Klasse: Valk     Starttijd: 6-7-2022 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 1   20:15:30 00:49:02
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 2   20:16:11 00:49:42
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 3   20:17:02 00:50:31
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 4   20:17:09 00:50:38
467 Hub Sillen Blaosmeziek Valk 103 5   20:17:30 00:50:58
108 Arjan Stoffels Acta Est Fabula Valk 103 6   20:18:00 00:51:28
758 Bouwe Moret Meester Prikkebeen Valk 103 7   20:18:11 00:51:38
622 Tim Ronde Spetter Valk 103 8   20:18:13 00:51:40
560 Harco Alkema Tante Mathilde Valk 103 9   20:20:18 00:53:42
791 Stan Verbeek Talentenjacht Valk 103 10   20:20:49 00:54:12
 
Klasse: 1mans     Starttijd: 6-7-2022 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
147 Ted Duyvestijn Finn 104 1   20:22:01 00:50:01
48 Emil Root Annapurna Finn 104 2   20:22:31 00:50:30
222 Maarten Paddenburg Finn 104 3   20:24:07 00:52:02
85 Peter Bisschop Sau Finnjol Finn 104 4   20:24:20 00:52:15
116 Marco Eenman Finn 104 5   20:24:28 00:52:22
19 Jan van Oosteroom Finn 104 6   20:24:35 00:52:29
199 Matthijs Knegtel Finn 104 7   20:25:27 00:53:19
157283 Frank van Schaik Floki Laser 107 8   20:27:07 00:53:23
13 Huub de Haer Finn 104 9   20:25:37 00:53:28
131 Max Blom Finn 104 10   20:26:06 00:53:56
250 Cees Nater fanater Finn 104 11   20:26:25 00:54:14
960 Walter Kamsteeg Finn 104 12   20:26:26 00:54:15
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 13   20:26:30 00:54:19
63 Erik Meijerink Lucky Finn Finn 104 14   20:26:48 00:54:37
145 Wouter van der Meer Wouterman Finn 104 15   20:27:01 00:54:50
1015 Reijer Stuurman Ecolap Finn 104 16   20:27:22 00:55:10
208433 Alexander Jansen Storbacka Ponyo Laser 107 17   20:31:21 00:57:20
47 Hans dekker Finn 104 18   20:29:50 00:57:32
1013 Marco Snelderwaard Finn 104 19   20:30:31 00:58:11
197 Joop Elderhorst Finn 104 20   20:31:41 00:59:19
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 6-7-2022 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
10 Pieter Heerema Honalee Magic Dragon +spi 95 1   20:27:26 00:55:11
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 2   20:26:02 00:57:20
1409 George van Iwaarden J-Force J80 89 3   20:26:25 00:57:46
9121 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 4   20:28:58 00:58:02
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 86,5 5   20:25:30 00:58:22
717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC8m +code zero 100 6   20:33:37 00:58:37
341 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 7   20:34:16 00:59:16
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 8   20:35:28 01:03:00
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 9   20:36:44 01:04:27
5461 Bart Oostdam Impuls Pion no spi 98 10   20:40:54 01:07:14
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 6-7-2022 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
560 Laurent Declerck RS500 +spi 99 1   20:32:03 00:52:35
2066 Jaap Kuijpers Wentink Mad Hombres Efsix +spi 105 2   20:35:23 00:52:45
337 Max van het Hooft De Orkas Yngling +spi 104 3   20:35:04 00:52:57
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 4   20:35:41 00:53:33
307 Anna Bertling CadYllac Yngling +spi 104 5   20:35:59 00:53:50
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 6   20:36:33 00:54:22
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 7   20:40:39 00:54:24
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 8   20:26:27 00:55:57
1427 Bart Querido Speedy Gonzales Efsix +spi 105 9   20:40:06 00:57:14
132 Rob van Deurzen geen Aira 22 no spi 105 10   20:41:45 00:58:49
2383 Peter Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 11   20:50:58 01:03:39
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 12   20:47:32 01:04:19
90 Rob van der Geest Neptunus Randmeer +spi 105 13   20:49:47 01:06:27
2061 Peter Frankena Berenblauw Efsix +spi 105 14   20:54:05 01:10:33
302 Michel Bender NB Yngling +spi 104 31 OCS    
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 6-7-2022 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6601 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 107,5 1   20:44:03 00:54:56
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 105,5 2   20:43:47 00:55:43
2642 Michel Zandbergen Yansã Marieholm IF +spi 105,5 3   20:43:57 00:55:53
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 105,5 4   20:45:45 00:57:35
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 105,5 5   20:46:09 00:57:58
780 Maaike Boele FlyAway Kolibri 560 no spi 116 6   20:56:10 01:01:21
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 7   20:52:14 01:01:24
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 +spi 107,5 8   20:51:28 01:01:50
29 Jacqueline Baud Zazu Pointer 25 +spi 100 9   20:47:09 01:02:09
190 Leonard van Avesaath Code Rood Zeeton+spi 104 10   20:51:48 01:04:14
1833 Marcus Rolloos Aegir Marieholm IF +spi 105,5 11   20:56:37 01:07:53
28 Hans Rohlof Swaen Hunter 28 no spi 109 12   21:03:00 01:11:34

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy