Naam roeiteam: | Dames- / Heren- / Mixteam | Aantal roeiers | Naam boot: | Type boot: | FSN klasse | FSN nummer (sloepen) | Thuishaven (plaats): | Kranen | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS-Wagenborg | Damesteam | 8 | Egbert Wagenborg | Sloep | DH | 071 | West-Terschelling | Ja | Wij willen graag zo laat mogelijk gekraand worden want wij moeten van Terschelling komen |
(G)Leuve | Damesteam | 1 | De Leuve | Sloep | D1 | 245 | Rotterdam | Ja | |
De Ijsselmeerminnen | Damesteam | 8 | Pulp fiction | Sloep | DH | 082 | Makkum | Ja | |
't Pulletje | Herenteam | 8 | 't Pulletje | Sloep | Vrije klasse | 003 | Katwijk | Komt varend | |
De Heeren XIV | Herenteam | 8 | Orkaan | Sloep | HH | 051 | Muiden | Ja | |
40 plus Rotterdam | Herenteam | 8 | Forel | Sloep | H2 | 152 | Rotterdam | Ja | |
Sloeproeien Almere / Dames van Almere | Damesteam | 8 | Labora Stulti | Sloep | D2 | FSN244 | Almere | Ja | wij schrijven ook voor herenrace in |
Sloeproeien Almere / Heren van Almere | Herenteam | 8 | Labora Stulti | Sloep | H2 | FSN244 | Almere | Ja | we zijn ook met damesteam ingeschreven, |
Westeinder sloeproei team | Herenteam | 8 | Polyester | Sloep | HH | 024 | Aalsmeer | Komt varend | |
Deurloo's Kaaitje | Damesteam | 8 | Mien | Sloep | D2 | 034 | Tholen | Ja | |
Kagerslag | Damesteam | 8 | Caatje van Warmond | Sloep | D2 | 156 | Warmond | Komt varend | |
Deurloo's Kaaitje | Herenteam | 8 | Kaat | Sloep | H2 | 169 | Tholen | Ja | |
Kaagtijgers | Damesteam | 6 | Neptunus | Gig | KWV de Kaag | Komt varend | |||
Port of Amsterdam | Herenteam | 8 | Boomsluiter | Sloep | Vrije klasse | 042 | Amsterdam | Ja | |
CVV Vletterlieden | Herenteam | 8 | 't Haakie | Sloep | H2 | 037 | IJmuiden | Ja | |
Ferox Dames | Damesteam | 10 | Azorean High | Sloep | Vrije klasse | 077 | Katwijk | Komt varend | |
Ruige M8 | Damesteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | HH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Team Sloepweesje | Herenteam | 8 | Easedale | Sloep | HH | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Fifty shades of pain | Mixteam | 10 | Polynoom | Sloep | H2 | 019 | Hoogmade | Komt varend | |
Mighty Mates | Damesteam | 8 | Easedale | Sloep | D1 | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
The good, the bad and the 7 uglies | Herenteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | H1 | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Roeiteam ARAD | Herenteam | 8 | ARAD | Sloep | HH | 055 | terschelling | Ja | |
Van Slag | Mixteam | 6 | Sirene | Gig | Warmond | Komt varend | |||
WBS Gouteyck | Herenteam | 12 | Gouteyck | Sloep | HH | 045 | West terschelling | Ja | |
Vamos | Damesteam | 6 | Zwónk | Gig | Huizen | Ja | |||
Port of Rotterdam | Mixteam | 8 | Cor de Bruin 1 | Sloep | H2 | 108 | Rotterdam | Ja | |
Pirata's | Damesteam | 8 | Vrijbuiter | Sloep | Vrije klasse | 235 | Julianadorp | Ja | Dames en Herenrace in de Vrijbuiter |
Schuimkoppen | Mixteam | 8 | Vrijbuiter | Sloep | H2 | 235 | Julianadorp | Ja | Dames doen ook de race in de Vrijbuiter, 2 starts |
Spieringen Dames 1 | Damesteam | 8 | Gebroeders van Amerongen | Sloep | D1 | 078 | Weesp | Ja | |
Ferox Heren | Herenteam | 10 | Azorean High | Sloep | HH | 077 | Katwijk | Komt varend | |
Roeiteam Stielen Bear | Damesteam | 8 | Stielen Bear | Sloep | HH | 130 | Joure | Ja | LET OP: IS EEN HERENTEAM |
WV de Helling | Mixteam | 8 | Jan van Riebeeck | Sloep | H2 | 230 | Culemborg | Ja | |
Meerminnen | Damesteam | 8 | Octopus | Sloep | 089 | Muiden | Ja | ||
Vegt & Spieghel | Damesteam | 6 | Spieghel | Gig | Nederhorst den Berg | Ja | |||
KWV de Kaag - Heren-1 | Herenteam | 8 | Voorbijganger | Sloep | H2 | FSN179 | Warmond | Komt varend | Succes met de voorbereidingen! |
Meiden van Staal | Damesteam | 8 | Kaag1 | Sloep | D1 | 166 | Warmond | Komt varend | |
Slappe Peddels | Herenteam | 8 | Skeve | Sloep | H1 | 160 | Leeuwarden | Ja | |
Tiog - LotT | Herenteam | 8 | Last of the titanic | Sloep | H2 | 073 | Rotterdam | Ja | |
Wetterspetters | Damesteam | 8 | Wetterwrotter | Sloep | D1 | 238 | Grou | Ja | |
Lemster Leeuwkes | Damesteam | 6 | Elle6 | Sloep | DH | 276 | Lemmer | Ja | |
Fenrir | Mixteam | 7 | Trinity | Gig | Deventer | Nee, gebruikt helling | Zo mogelijk helling. Ik ken de situatie ter plekke niet. | ||
H28 | Herenteam | 8 | Octopus | Sloep | H1 | 089 | Muiden | Ja | |
Roeiploeg Utrecht Heren | Herenteam | 8 | Doorhaler | Sloep | H1 | 007 | Utrecht | Ja | |
Sloeproeivereniging Nieuwendam | Damesteam | 8 | Igor | Sloep | Vrije klasse | 259 | Amsterdam | Ja | |
Sloeproeivereniging Nieuwendam | Herenteam | 6 | Igor | Sloep | H2 | 259 | Amsterdam | Ja | |
NOON | Herenteam | 8 | van Ommeren | Sloep | H2 | 065 | Maastricht / Treech'42 | Ja | |
Sloeproeiers Groningen | Damesteam | 8 | Oihonna | Sloep | DH | 220 | Groningen | Ja | |
L8 | Herenteam | 8 | L8 | Sloep | HH | 277 | Lemmer | Ja | |
Bestevaêrders | Damesteam | 8 | Bestevaêr | Sloep | D2 | 248 | Vlissingen | Ja | |
OKA-18 | Damesteam | 8 | OKA-18 | Sloep | DH | 041 | West-Terschelling | Ja | |
Team Heren Murk | Herenteam | 8 | Murk | Sloep | H1 | 162 | Naarden | Ja | |
Wilde mossels | Damesteam | 8 | Mytilus | Sloep | D2 | 237 | Ja | ||
Heerenliefde | Herenteam | 6 | De Liefde | Gig | Rotterdam | Ja | |||
Spiering Heren 4 | Herenteam | 8 | Gebr. van Amerongen | Sloep | H1 | FSN 078 | Weesp | Ja | |
rietroeiers | Herenteam | 8 | serdon | Sloep | HH | 100 | noordoostpolder | Ja | |
Gáán'87 | Herenteam | 8 | Doorgáán | Sloep | H1 | 270 | Zaandam | Nee, gebruikt helling | |
EPZ | Mixteam | 8 | DOLFIJN | Sloep | H2 | 143 | Borssele | Ja | |
Skarrefammen | Damesteam | 8 | Lytse Bear | Sloep | DH | 216 | Langweer | Ja | |
Trewes3 | Damesteam | 8 | Trewes3 | Sloep | DH | 136 | Aldeboarn | Ja | Mogelijk dat we met 6 roeien ipv 8 |
Gang Is Alles | Herenteam | 8 | Razende Snol | Sloep | Vrije klasse | FSN211 | Rutten | Ja | |
Freya | Herenteam | 8 | Bergenvaarder | Sloep | HH | 206 | Deventer | Ja | |
DolFijn | Damesteam | 6 | Zeeheld | Gig | Scheveningen | Nee, gebruikt helling | |||
Boys of summer | Herenteam | 8 | Mighty Mo | Sloep | H1 | 203 | Katwijk | Komt varend | |
De Bemanning | Herenteam | 6 | Frank en Vrij | Gig | WSV De Vrijbuiter (Loosdrecht) | Ja | |||
Imagine dragons | Herenteam | 6 | Goldrush | Gig | WSV de Spiegel Nederhorst den Berg | Nee, gebruikt helling | |||
Zwarte Draecken | Herenteam | 6 | Irene Too | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg | Ja | ||
18:45 | Damesteam | 8 | Arie de Gelder | Gig | |||||
6pk | Damesteam | 6 | Frank en vrij | Gig | Loosdrecht Gwv de Vrijbuiter | Ja | |||
Team paardekreek | Damesteam | 8 | De Paardekreek | Sloep | DH | 213 | Kortgene | Ja | |
Agua | Damesteam | 6 | Drechtse Schoone | Gig | GWV De Vrijbuiter (Loosdrecht) | Ja | |||
Roets | Herenteam | 6 | Amuda | Gig | Muiden | Nee, gebruikt helling | |||
KannietHeX& | Damesteam | 6 | Dolle Heks | Sloep | D1 | 258 | Akkrum/Nes | Ja | |
Baronessen | Damesteam | 8 | Baron van Ghent | Sloep | Vrije klasse | 249 | Naarden | Ja | |
Echte Liefde - TIOG Rotterdam | Damesteam | 6 | De Liefde | Gig | Leuvehaven - Rotterdam | Ja | Wij nemen deel met 1 gig die zowel door de heren als de dames gebruikt wordt. Kunnen wij overleggen wanneer de gig dan gekraand moet worden? Kan dat ook later dan de dames sloepen? Dit ivm logistieke planning. Graag hoor ik of dat mogelijk is. Groet, | ||
Vliegende draecken | Damesteam | 6 | Goldrush | Gig | |||||
Loosdrecht Ladies 1 | Damesteam | 6 | Victory | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Loosdrecht Ladies 2 | Damesteam | 6 | Liberty | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Loosdrecht Ladies 3 | Damesteam | 6 | Treasure | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Scheveningen 1 | Herenteam | 6 | Zeeheld | Gig | |||||
Diva's | Damesteam | 6 | Double Dutch | Gig | Warmond | Komt varend | |||
De Krijgsmannen | Herenteam | 12 | Kerwood | Sloep | H1 | 61 | MUIDEN | Ja | |
Spiering dames 3 | Damesteam | 8 | De Vecht | Sloep | D1 | 126 | Weesp | Ja | |
STC-1 | Mixteam | 8 | Evert Deddes | Sloep | H1 | 087 | Rotterdam | Ja | |
Freddy's | Herenteam | 6 | jubilee | Gig | Muiden | Ja | |||
Tréwes Aldeboarn | Herenteam | 8 | Tréwes 1 | Sloep | HH | FSN 116 | Aldeboarn | Ja | |
Thussenuit | Mixteam | 8 | Thussenuit | Sloep | H2 | 177 | Katwijk | Komt varend | |
De Stamgasten | Herenteam | 8 | Grutte Bear | Sloep | HH | 142 | Joure | Ja | |
't Juiste Tuig | Herenteam | 10 | 't Kromhout | Sloep | H1 | Fsn 049 | Amsterdam | Komt varend | Is er een aanlegvoorziening voor onze sleepboot (tjalk van 20 meter) in de haven bij de societeit beschikbaar? |
Kaagsebluf | Damesteam | 8 | voorbijganger | Sloep | D2 | 179 | Warmond | Komt varend | |
50TG | Damesteam | 6 | Nog niet bekend, zijn op zoek naar een leenboot | Gig | Loosdrecht | Wij weten nog niet welke Gig wij varen, dus kan ook niet aangeven wat te doen met kranen, maar een Gig kan altijd via de helling erin gelegd worden. we hopen een heren Gig te vinden, die dan eerder wil komen. | |||
Alleman | Herenteam | 1 | Double Dutch | Gig | Warmond | Komt varend | |||
RV Makkum | Herenteam | 6 | Twirre | Sloep | Vrije klasse | 050 | Makkum | Ja | |
Roeiers op de Rotte | Mixteam | 8 | Roeiers op de Rotte | Sloep | HH | 184 | Rotterdam | Nee, gebruikt helling | Wat kranen betreft: even ervan uitgaand dat de helling ruim genoeg is om een Whaler op een trailer achter een auto het water in te rijden. Wat de klasse betreft: we vermoeden HH, in het sloepenregister staat H. Wat het mixteam betreft: zoals het er nu uitziet gaan er 7M en 1V roeien. |
United Rowers | Herenteam | 6 | Excalibur | Gig | Muiden | Nee, gebruikt helling | |||
Spirit | Damesteam | 6 | Irene Too | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg (WSV De Spiegel) | Ja | ||
SRV Dikkertje | Herenteam | 10 | Dikkertje | Sloep | H2 | 140 | Krimpen aan de Lek | Ja | |
Okkhe hel-Danser | Damesteam | 6 | Danser | Sloep | DH | 014 | Harlingen | Ja | |
Hoeksche Vaarders | Herenteam | 8 | Hertog van Gelre | Sloep | H2 | 210 | Mijnsheerenland | Ja | |
Woelwater dames 1 | Damesteam | 8 | Vrouwe Geertruida | Sloep | Vrije klasse | 119 | Sneek | Ja | |
Vrienden van de Yellowfin | Herenteam | 10 | Yellowfin | Sloep | H1 | FSN2022000365 | Amsterdam | Ja | |
Nerea | Damesteam | 6 | Excalibur | Gig | KNZ&RV | Ja | |||
Tram QM | Damesteam | 6 | Jubilee | Gig | Muiden | Ja | |||
Mata Hari | Mixteam | 8 | Mata Hari | Sloep | H2 | 233 | Leeuwarden | Ja | |
Aldegeaster Skomskowers | Herenteam | 8 | SKOMSKOWER | Sloep | H1 | 172 | Oudega-swf | Ja | |
Loosdrecht Ladies 4 | Damesteam | 6 | Elleman | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Gent All Men 1 | Herenteam | 6 | Victory | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Gent All Men 2 | Herenteam | 6 | Liberty | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Gent All Men 3 | Herenteam | 6 | Treasure | Gig | Loosdrecht | Ja | |||
Harveys | Damesteam | 6 | Amuda | Gig | KNZ&RV | Nee, gebruikt helling |
Details Inschrijven