De uitslag met alle rakken/straffen/ratings kan je hier downloaden: Uitslag 2018

Kajuit            
  zeilnummer schipper bootnaam boottype totaal gezeild gecorrigeerd
          mijlen mijlen
1 660 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 36,42 42,66
2 17 ROBERT Renan Arte'miss l arte 37,38 41,17
3 717 Jan Wind Bont en Blauw Saffier SC 34,38 38,73
4 Jaap Laman Ventu e Susu Tirion 21 34,62 38,53
5 8789 Pim van de Brink Kolibri 6.5 Kolibri 6.5 36,08 37,91
6 1409 George van Iwaarden J-force J-80 37,14 36,87
7 13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 30,82 35,38
8 19 Rien en Jan Karma Vindo 45 31,97 33,57
9 9001 Maarten van Vliet Rocinante Kolibri 900 29,88 33,39
10 855 Walter Koning Elbe victoire 855 30,22 32,83
11 36 Dennis van Gelder Kingfisher Bavaria 36 32,22 31,68
12 30 Rien Oldenhof Majacq ii Etap 30i 27,74 31,31
13 31 Peter Vink Snoes Dehler 31 31,56 31,21
14 1263 Wout Janssens Marieholm 26 N.n. 27,8 30,86
15 546 Teije van Vliet 546 Kolibri 560 24,34 28,09
16 28 Hans en Paulina Rohlof-Verzijden Swaen Hunter 28 24,98 27,35
17 297 Merlijn van den Akker Sturio Indicum Sturgeon 22 21,84 25,08
18 Alex van den Berg Olijfje Dehler varianta 21,6 25,06
19 Lex de Jongh Bitter lemon Oceaan 22 23,18 24,86
20 Ivo de Kler Ufo Kolibri 560 18,32 22,31
Open boten
  zeilnummer schipper bootnaam boottype totaal gezeild gecorrigeerd
          mijlen mijlen
1 439 Frans Bakker Valkuil Valk 37,92 43,41
2 679 Bas Leijen BBTOF Varuna 501 32,5 43,20
3 2018 Paul Duterloo oolretud.[antispam].@casema.nl Efsix 34,56 40,12
4 1 Richard Meijer Tywrap polyvalk 31,76 37,02
5 2389 Hendrik Stark 0 Daytripper 33,66 33,47
6 607 Clemens Wiggers Slakje 12voetsjol 23,32 32,57
7 Ellen Faas Inge Polyvalk DNF