uitslag2017.pdf 

 Vanwege een verkeerd bijgehouden rondeformulier is de uitslag aangepast!

  schipper bootnaam boottype gezeild afstand na
        in mijlen correctie en rating
1 Renan Robert Arte'miss l arte 27,2 28,30
2 Stefan van der Zwaard Swordfish international 806 25,68 27,38
3 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 23,44 26,81
4 Stan Heltzel Jabbadabbadoo J22 26,34 26,46
5 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 25,54 25,54
6 Rene de Korte De Groet-yes Argo 680 24,2 24,93
7 Jan Dijk Dique Q29 24,6 24,10
8 3 Ts Polle Kolibri 660 21,8 23,81
9 Henk-Jan Visser maxi magic x99 25,54 23,56
10 Jan Devilee Grawin Winner 950 23,44 23,43
11 Dennis van Gelder Kingfisher Bavaria 36 22,4 21,28
12 Hans en Paulina Rohlof-Verzijden Hunter 28 18,42 21,18
13 Joke en Rien Mussert Karma Vindo 45 20,06 20,54
14 Bart Oostdam Impulse Pion 19,54 19,64
15 Jos Kraan Compromis 720 17,12 19,03
16 Marcel van Dijk Mare Bavaria 19,52 18,33
17 Rien Oldenhof Majacq ii Etap 30i 17,12 17,77
18 Maarten van Vliet Kolibri 900 16 17,27
19 Wouter Schehm & Alex de Vries Foxy Lady Fox 22 13,98 15,80
20 Merlijn van den Akker Sturgeon 22 11,4 12,56
Openboten
  schipper bootnaam boottype gezeild afstand na
        in mijlen correctie en rating
1 Kees Maassen Stille Wille Efsix 25,86 28,09
2 lennart koning Ekstazie valk 24,92 26,95
3 Arnoud en Walter El Capitano Centaur 18,96 20,51
4 Clemens Wiggers 12 voetsjol 14 19,09